Les chiffres clés de la CPAT
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
Somme du bilan (en millions de CHF) | 3'933 | 3'612 | 3'488 | 2'943 |
Performance de la fortune globale | 7.92% | 4.39% | 11.78% | -3.6% |
Degré de couverture | 115.5% | 113.9% | 111.3% | 105.8% |
Rémunération des capitaux de prévoyance | 6.0% | 1.0% | 2.5% | 1.0% |
Taux technique | 1.5% | 1.5% | 2 / 1.5% | 2.0% |
Entreprises affiliées | 2'121 | 2'114 | 2'082 | 2'042 |
Assurés actifs | 14'787 | 14'600 | 14'693 | 14'090 |
Bénéficiaires de rente | 2'829 | 2'695 | 2'630 | 2'431 |
Frais administratifs par assuré (CHF) | 195 | 192 | 194 | 200 |
Chiffres-clés CPAT
Rapport annuel 2020 (Résumé)
Rapport annuel 2020 (Document entier)
Les rapports annuels des années précédentes sont disponibles sous Downloads.