Entreprises affiliées et assurés à la CPAT
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
Entreprises | 2'121 | 2'114 | 2'082 | 2'042 |
Femmes | 5'095 | 4'71 | 4'893 | 4'716 |
Hommes | 9'692 | 9'37 | 9'800 | 9'374 |
Assurés | 14'787 | 14'600 | 14'693 | 14'090 |
Rentes pour enfants | 133 | 129 | 131 | 125 |
Rentes de conjoint | 442 | 414 | 402 | 363 |
Rentes d'invalidité | 139 | 128 | 117 | 104 |
Rentes de vieillesse | 2'115 | 2'024 | 1'980 | 1'839 |
Retraites | 2'829 | 2'43 | 2'630 | 2'431 |
Particuliers |
301 |
312 |
344 |
367 |
(inclus dans le total des assurés)