Bilan au 31.12.2021
Actif | 31.12.2021 (en CHF) | 31.12.2020 (en CHF) | |
Liquidités | 35'735'905 | 76'357'588 | |
Créances | 17'023'415 | 16'675'917 | |
Obligations | 1'310'995'713 | 1'311'604'682 | |
Actions et autres titres similaires | 1'585'920'090 | 1'343'961'253 | |
Immeubles | 983'556'191 | 863'605'938 | |
Régularisation de l'actif | -- | -- | |
Total de l'actif |
3'933'231'314 |
3'612'205'378 |
Passif | ||
Prestations de libre passage | 36'729'117 | 32'345'890 |
Autres engagements | 1'075'078 | 691'906 |
Régularisation du passif | 2'158'669 | 1'586'278 |
Réserves de contribution des employeurs | 40'378'268 | 40'349'353 |
Capital de prévoyance des assurés actifs | 2'036'054'017 | 1'915'763'420 |
Capital de prévoyance des bénéficiaires de rente | 1'075'117'000 | 960'600'000 |
Réserves techniques | 223'290'000 | 228'246'000 |
Réserves de fluctuation de valeurs | 518'364'165 | 432'557'531 |
Capital de fondation/fonds libres/découvert | 65'000 | 65'000 |
Total du passif |
3'933'231'314 |
3'612'205'378 |