Compte d‘exploitation 2021
2021 (en CHF) | 2020 (en CHF) | |
Cotisations et versements | 178'326'525 | 172'445'822 |
Prélèvement de la réserve de cotisations de l’employeur pour le financement de cotisations | -10'740'585 | -12'672'371 |
Prestations d'entrée | 111'183'585 | 116'635'156 |
Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée |
278'769'525 |
276'408'607 |
Prestations réglementaires | -110'518'851 | -98'574'750 |
Subsides du Fonds de garantie LPP | -1'274'891 | -1'261'449 |
Prestations de sortie | -134'649'402 | -207'492'305 |
Dépenses prestations / versements anticipés |
-246'443'144 |
-307'328'504 |
Constitution capital de prévoyance | -229'880'513 | -39'339'607 |
Charges d'assurance | -936'939 | -940'781 |
|
|
|
Rendement des titres | 23'373'560 | 32'289'011 |
Pertes de change réalisées | -13'145'570 | -12'156'410 |
Gains de change réalisés | 50'501'498 | 44'316'368 |
Bénéfices réalisés sur le cours des titres | 210'435'750 | 80'270'893 |
Résultat des immeubles | 23'671'258 | 21'324'492 |
Frais d’administration des placements | -10'023'732 | -8'520'751 |
Résultat net du placement de la fortune | 284'812'764 | 157'523'603 |
|
|
|
Contribution aux frais administratifs | 4'227'542 | 4'169'527 |
Administration des assurés | -3'431'482 | -3'313'508 |
Frais de marketing et de publicité | -1'337'861 | -1'147'437 |
Frais administratifs à la ch./ |
-541'799 |
-291'418 |
Excédent des recettes/excédent des dépenses |
85'806'634 |
86'055'813 |