Die wichtigsten Kennzahlen der PTV

  31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Bilanzsumme (Mio. CHF) 4'210 3'886 3'520 3'933 3'612 3'488
Performance Gesamtvermögen 8.57% 8.12% -11.69% 7.92% 4.39% 11.78%
Deckungsgrad 113.4% 106.6% 100.9% 115.5% 113.9% 111.3%
Verzinsung Vorsorgegelder Aktive 4.0% 1.25% 1.0% 6.0% 1.0% 2.5%
Technischer Zins 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 2 / 1.5%
Angeschlossene Firmen 2'135 2'123 2'138 2'121 2'114 2'082
Aktive Versicherte 16'202 16'067 15'358 14'787 14'600 14'693
Rentnerinnen und Rentner 3'170 3'093 2'967 2'829 2'695 2'630
Verwaltungskosten pro Versicherten (CHF) 200 185 192 195 192 194

Mehr Details finden Sie in unseren Jahresberichten unter Dokumente und Formulare